PERFORMANCE REPORT

The results are built upon hypothetical estimations, which have varying degrees of limitation.

EUR/USD

Range: Jan-01-2021 - Dec-31-2021 | Forex & Commodities | Pair: EUR/USD

Hypothetical Performance*

820

#Total Trade

479

Number of profitable

58.41%

Profit trades %

341

Number of loss trade

41.59%

Loss trades %

52.85

Avg Win

PERFORMANCE METRIC
SUMMARY STATISTICS
  • Total Trades: 820
  • # Winners 479
  • # Losers 341
  • % Winners 58.41
  • % Losers 41.59
  • Avg Loss -36.03
  • Avg Win 52.85
  • Year 2021
MONTHLY PERFORMANCE METRIC
Year January February March April May June July August September October November December
2018 484 249.9 448.7 -54.8 504.9 285.2 370.2 185.8 320.5 235.5 306.1 51.1
2019 404.7 279.2 209.5 319.6 289.4 261.3 277.4 -3.8 408.5 267.9 289.4 -40.8
2020 361.8 262.4 409.7 92.4 128.3 190.6 219 80.4 156.4 -4.5999999999999 129.6 62.6
2021 277.2 178.8 304 -13.6 205.6 353.2 152 456.8 -47.2 251.6 386.4 102.2

OVERALL PERFORMANCE STATISTICS

metrics
  • Total Net Profit (pips): 13028.9
  • Profit factor -2.06
  • Total Trades: 820
  • number of profitable: 479
  • % of profitable: 58.41%
  • Number of loss trade: 341
  • % of loss trade: 41.59%
  • Expected Payoff: 15.89
  • Total Long Position 404
  • Total Short Position 416
  • Long position won: 225
  • % Long position won: 55.69%
  • Long position lost: 179
  • % Long position lost: 44.31%
  • Short position won: 254
  • % Short position won: 61%
  • Short position lost: 162
  • % Short position lost: 39%
  • Win / Loss
  • Avg Loss -36.03
  • Avg Win 52.85
  • # Winners 479
  • % Winners 58.41%
  • # Losers 341
  • % Losers 41.59%
  • Risk
  • Best trade: 69.1
  • Worse trade -40.9
  • W:L ratio 410
  •  
TRADING RECORD

The results are built upon hypothetical estimations, which have varying degrees of limitation.

Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,04 Buy EURUSD 1.20194 1.19841 1.20691 2018,01,04 1.20691 Win -20.9
2018,01,05 Sell EURUSD 1.20773 1.21126 1.20276 2018,01,05 1.20276 Win 28.8
2018,01,08 Sell EURUSD 1.20312 1.20665 1.19815 2018,01,08 1.19815 Win 78.5
2018,01,09 Sell EURUSD 1.19713 1.20066 1.19216 2018,01,09 1.19216 Win 128.2
2018,01,11 Buy EURUSD 1.19562 1.19209 1.20059 2018,01,11 1.20059 Win 142.6
2018,01,12 Buy EURUSD 1.20389 1.20036 1.20886 2018,01,12 1.20886 Win 192.3
2018,01,15 Buy EURUSD 1.22031 1.21678 1.22528 2018,01,15 1.22528 Win 242
2018,01,16 Sell EURUSD 1.2268 1.23033 1.22183 2018,01,16 1.22183 Win 291.7
2018,01,18 Buy EURUSD 1.21905 1.21552 1.22402 2018,01,18 1.22402 Win 306.1
2018,01,19 Buy EURUSD 1.22441 1.22088 1.22938 2018,01,19 1.22938 Win 355.8
2018,01,24 Buy EURUSD 1.23093 1.2274 1.2359 2018,01,24 1.2359 Win 370.2
2018,01,25 Buy EURUSD 1.2423 1.23877 1.24727 2018,01,25 1.24727 Win 419.9
2018,01,26 Buy EURUSD 1.2406 1.23707 1.24557 2018,01,26 1.24557 Win 469.6
2018,01,29 Sell EURUSD 1.24312 1.24665 1.23815 2018,01,29 1.23815 Win 519.3
2018,02,05 Sell EURUSD 1.24462 1.24815 1.23965 2018,02,05 1.23965 Win 512.8
2018,02,08 Sell EURUSD 1.227 1.23053 1.22203 2018,02,08 1.22203 Win 491.9
2018,02,09 Sell EURUSD 1.2261 1.22963 1.22113 2018,02,09 1.22113 Win 541.6
2018,02,12 Buy EURUSD 1.22631 1.22278 1.23128 2018,02,13 1.23128 Win 591.3
2018,02,14 Sell EURUSD 1.23804 1.24157 1.23307 2018,02,14 1.23307 Win 605.7
2018,02,19 Sell EURUSD 1.24148 1.24501 1.23651 2018,02,20 1.23651 Win 584.8
2018,02,22 Buy EURUSD 1.22939 1.22586 1.23436 2018,02,22 1.23436 Win 634.5
2018,02,26 Buy EURUSD 1.22983 1.2263 1.2348 2018,02,26 1.2348 Win 684.2
2018,02,27 Sell EURUSD 1.23317 1.2367 1.2282 2018,02,27 1.2282 Win 733.9
2018,03,01 Sell EURUSD 1.22055 1.22408 1.21558 2018,03,01 1.21558 Win 783.6
2018,03,05 Sell EURUSD 1.23453 1.23806 1.22956 2018,03,05 1.22956 Win 798
2018,03,06 Buy EURUSD 1.23501 1.23148 1.23998 2018,03,06 1.23998 Win 847.7
2018,03,07 Sell EURUSD 1.24207 1.2456 1.2371 2018,03,08 1.2371 Win 897.4
2018,03,12 Buy EURUSD 1.23217 1.22864 1.23714 2018,03,13 1.23714 Win 911.8
2018,03,13 Buy EURUSD 1.23387 1.23034 1.23884 2018,03,13 1.23884 Win 926.2
2018,03,14 Sell EURUSD 1.23946 1.24299 1.23449 2018,03,15 1.23449 Win 940.6
2018,03,15 Sell EURUSD 1.23749 1.24102 1.23252 2018,03,15 1.23252 Win 990.3
2018,03,16 Sell EURUSD 1.23103 1.23456 1.22606 2018,03,16 1.22606 Win 1040
2018,03,19 Buy EURUSD 1.22883 1.2253 1.2338 2018,03,19 1.2338 Win 1089.7
2018,03,20 Sell EURUSD 1.23411 1.23764 1.22914 2018,03,20 1.22914 Win 1139.4
2018,03,23 Buy EURUSD 1.23206 1.22853 1.23703 2018,03,23 1.23703 Win 1118.5
2018,03,26 Buy EURUSD 1.23586 1.23233 1.24083 2018,03,26 1.24083 Win 1168.2
2018,03,28 Sell EURUSD 1.24087 1.2444 1.2359 2018,03,28 1.2359 Win 1182.6
2018,04,06 Buy EURUSD 1.22448 1.22095 1.22945 2018,04,09 1.22945 Win 1126.4
2018,04,10 Buy EURUSD 1.23256 1.22903 1.23753 2018,04,10 1.23753 Win 1140.8
2018,04,16 Buy EURUSD 1.23395 1.23042 1.23892 2018,04,16 1.23892 Win 1119.9
2018,04,17 Sell EURUSD 1.23838 1.24191 1.23341 2018,04,19 1.23341 Win 1169.6
2018,04,24 Sell EURUSD 1.22132 1.22485 1.21635 2018,04,26 1.21635 Win 1148.7
2018,04,27 Sell EURUSD 1.21082 1.21435 1.20585 2018,04,27 1.20585 Win 1163.1
2018,05,02 Sell EURUSD 1.2006 1.20413 1.19563 2018,05,02 1.19563 Win 1177.5
2018,05,03 Buy EURUSD 1.19562 1.19209 1.20059 2018,05,03 1.20059 Win 1227.2
2018,05,07 Sell EURUSD 1.19699 1.20052 1.19202 2018,05,07 1.19202 Win 1241.6
2018,05,08 Sell EURUSD 1.19332 1.19685 1.18835 2018,05,08 1.18835 Win 1291.3
2018,05,10 Buy EURUSD 1.18639 1.18286 1.19136 2018,05,10 1.19136 Win 1305.7
2018,05,11 Buy EURUSD 1.19235 1.18882 1.19732 2018,05,14 1.19732 Win 1355.4
2018,05,15 Sell EURUSD 1.19311 1.19664 1.18814 2018,05,15 1.18814 Win 1405.1
2018,05,16 Sell EURUSD 1.18473 1.18826 1.17976 2018,05,16 1.17976 Win 1454.8
2018,05,18 Sell EURUSD 1.18054 1.18407 1.17557 2018,05,18 1.17557 Win 1504.5
2018,05,23 Sell EURUSD 1.1788 1.18233 1.17383 2018,05,23 1.17383 Win 1518.9
2018,05,25 Sell EURUSD 1.1727 1.17623 1.16773 2018,05,25 1.16773 Win 1533.3
2018,05,28 Sell EURUSD 1.16976 1.17329 1.16479 2018,05,28 1.16479 Win 1583
2018,05,31 Buy EURUSD 1.16677 1.16324 1.17174 2018,05,31 1.17174 Win 1632.7
2018,06,06 Buy EURUSD 1.17266 1.16913 1.17763 2018,06,06 1.17763 Win 1647.1
2018,06,07 Buy EURUSD 1.17819 1.17466 1.18316 2018,06,07 1.18316 Win 1696.8
2018,06,08 Sell EURUSD 1.18058 1.18411 1.17561 2018,06,08 1.17561 Win 1746.5
2018,06,12 Sell EURUSD 1.17939 1.18292 1.17442 2018,06,12 1.17442 Win 1760.9
2018,06,15 Buy EURUSD 1.15754 1.15401 1.16251 2018,06,15 1.16251 Win 1775.3
2018,06,19 Sell EURUSD 1.16298 1.16651 1.15801 2018,06,19 1.15801 Win 1789.7
2018,06,20 Sell EURUSD 1.15938 1.16291 1.15441 2018,06,21 1.15441 Win 1839.4
2018,06,22 Buy EURUSD 1.161 1.15747 1.16597 2018,06,22 1.16597 Win 1853.8
2018,06,26 Sell EURUSD 1.17166 1.17519 1.16669 2018,06,26 1.16669 Win 1868.2
2018,06,27 Sell EURUSD 1.16545 1.16898 1.16048 2018,06,27 1.16048 Win 1917.9
2018,07,05 Buy EURUSD 1.16608 1.16255 1.17105 2018,07,05 1.17105 Win 1932.3
2018,07,06 Buy EURUSD 1.1701 1.16657 1.17507 2018,07,06 1.17507 Win 1982
2018,07,10 Sell EURUSD 1.1756 1.17913 1.17063 2018,07,10 1.17063 Win 1996.4
2018,07,11 Sell EURUSD 1.1752 1.17873 1.17023 2018,07,11 1.17023 Win 2046.1
2018,07,12 Sell EURUSD 1.16825 1.17178 1.16328 2018,07,13 1.16328 Win 2095.8
2018,07,19 Sell EURUSD 1.16442 1.16795 1.15945 2018,07,19 1.15945 Win 2110.2
2018,07,20 Buy EURUSD 1.16549 1.16196 1.17046 2018,07,20 1.17046 Win 2159.9
2018,07,23 Sell EURUSD 1.17337 1.1769 1.1684 2018,07,23 1.1684 Win 2209.6
2018,07,26 Sell EURUSD 1.1738 1.17733 1.16883 2018,07,26 1.16883 Win 2188.7
2018,07,27 Buy EURUSD 1.16523 1.1617 1.1702 2018,07,30 1.1702 Win 2238.4
2018,07,30 Buy EURUSD 1.16604 1.16251 1.17101 2018,07,30 1.17101 Win 2288.1
2018,08,02 Sell EURUSD 1.1665 1.17003 1.16153 2018,08,02 1.16153 Win 2337.8
2018,08,10 Sell EURUSD 1.15342 1.15695 1.14845 2018,08,10 1.14845 Win 2316.9
2018,08,16 Buy EURUSD 1.13695 1.13342 1.14192 2018,08,17 1.14192 Win 2296
2018,08,17 Buy EURUSD 1.13827 1.13474 1.14324 2018,08,17 1.14324 Win 2345.7
2018,08,21 Buy EURUSD 1.14906 1.14553 1.15403 2018,08,21 1.15403 Win 2360.1
2018,08,24 Buy EURUSD 1.15438 1.15085 1.15935 2018,08,24 1.15935 Win 2374.5
2018,08,27 Buy EURUSD 1.16235 1.15882 1.16732 2018,08,27 1.16732 Win 2424.2
2018,08,31 Sell EURUSD 1.16811 1.17164 1.16314 2018,08,31 1.16314 Win 2473.9
2018,09,03 Sell EURUSD 1.16062 1.16415 1.15565 2018,09,04 1.15565 Win 2523.6
2018,09,06 Sell EURUSD 1.16347 1.167 1.1585 2018,09,07 1.1585 Win 2538
2018,09,07 Sell EURUSD 1.16288 1.16641 1.15791 2018,09,07 1.15791 Win 2587.7
2018,09,10 Buy EURUSD 1.15555 1.15202 1.16052 2018,09,10 1.16052 Win 2637.4
2018,09,11 Buy EURUSD 1.15983 1.1563 1.1648 2018,09,12 1.1648 Win 2687.1
2018,09,13 Buy EURUSD 1.16354 1.16001 1.16851 2018,09,13 1.16851 Win 2701.5
2018,09,17 Buy EURUSD 1.16301 1.15948 1.16798 2018,09,17 1.16798 Win 2715.9
2018,09,21 Sell EURUSD 1.17835 1.18188 1.17338 2018,09,21 1.17338 Win 2730.3
2018,09,27 Sell EURUSD 1.17422 1.17775 1.16925 2018,09,27 1.16925 Win 2744.7
2018,09,28 Sell EURUSD 1.16476 1.16829 1.15979 2018,09,28 1.15979 Win 2794.4
2018,10,03 Sell EURUSD 1.15707 1.1606 1.1521 2018,10,03 1.1521 Win 2844.1
2018,10,04 Buy EURUSD 1.1484 1.14487 1.15337 2018,10,04 1.15337 Win 2893.8
2018,10,05 Sell EURUSD 1.15326 1.15679 1.14829 2018,10,08 1.14829 Win 2943.5
2018,10,10 Buy EURUSD 1.14959 1.14606 1.15456 2018,10,11 1.15456 Win 2922.6
2018,10,11 Buy EURUSD 1.1527 1.14917 1.15767 2018,10,11 1.15767 Win 2972.3
2018,10,15 Buy EURUSD 1.15523 1.1517 1.1602 2018,10,15 1.1602 Win 2986.7
2018,10,19 Buy EURUSD 1.14583 1.1423 1.1508 2018,10,19 1.1508 Win 2965.8
2018,10,23 Sell EURUSD 1.14839 1.15192 1.14342 2018,10,24 1.14342 Win 3015.5
2018,10,30 Sell EURUSD 1.13819 1.14172 1.13322 2018,10,31 1.13322 Win 2980.2
2018,10,31 Sell EURUSD 1.13539 1.13892 1.13042 2018,10,31 1.13042 Win 3029.9
2018,11,01 Buy EURUSD 1.13173 1.1282 1.1367 2018,11,01 1.1367 Win 3079.6
2018,11,02 Sell EURUSD 1.14244 1.14597 1.13747 2018,11,02 1.13747 Win 3129.3
2018,11,08 Sell EURUSD 1.14326 1.14679 1.13829 2018,11,08 1.13829 Win 3143.7
2018,11,12 Sell EURUSD 1.13244 1.13597 1.12747 2018,11,12 1.12747 Win 3193.4
2018,11,16 Buy EURUSD 1.13352 1.12999 1.13849 2018,11,16 1.13849 Win 3207.8
2018,11,19 Buy EURUSD 1.14183 1.1383 1.1468 2018,11,20 1.1468 Win 3257.5
2018,11,20 Sell EURUSD 1.14575 1.14928 1.14078 2018,11,20 1.14078 Win 3307.2
2018,11,27 Sell EURUSD 1.13331 1.13684 1.12834 2018,11,27 1.12834 Win 3321.6
2018,11,28 Buy EURUSD 1.12939 1.12586 1.13436 2018,11,28 1.13436 Win 3371.3
2018,12,06 Buy EURUSD 1.13499 1.13146 1.13996 2018,12,06 1.13996 Win 3315.1
2018,12,12 Buy EURUSD 1.13219 1.12866 1.13716 2018,12,12 1.13716 Win 3294.2
2018,12,18 Buy EURUSD 1.13591 1.13238 1.14088 2018,12,19 1.14088 Win 3238
2018,12,19 Buy EURUSD 1.13702 1.13349 1.14199 2018,12,19 1.14199 Win 3287.7
2018,12,21 Sell EURUSD 1.14565 1.14918 1.14068 2018,12,21 1.14068 Win 3337.4
2018,12,27 Buy EURUSD 1.13607 1.13254 1.14104 2018,12,27 1.14104 Win 3387.1
2019,01,03 Buy EURUSD 1.13481 1.13072 1.14172 2019,01,04 1.14172 Win 28.2
2019,01,07 Buy EURUSD 1.14044 1.13635 1.14735 2019,01,07 1.14735 Win 97.3
2019,01,09 Buy EURUSD 1.14572 1.14163 1.15263 2019,01,09 1.15263 Win 166.4
2019,01,11 Sell EURUSD 1.15072 1.15481 1.14381 2019,01,15 1.14381 Win 194.6
2019,01,16 Sell EURUSD 1.14206 1.14615 1.13515 2019,01,22 1.13515 Win 222.8
2019,01,17 Sell EURUSD 1.13983 1.14392 1.13292 2019,01,24 1.13292 Win 291.9
2019,01,18 Sell EURUSD 1.13929 1.14338 1.13238 2019,01,24 1.13238 Win 361
2019,01,24 Sell EURUSD 1.13851 1.1426 1.1316 2019,01,24 1.1316 Win 348.3
2019,01,25 Buy EURUSD 1.13126 1.12717 1.13817 2019,01,25 1.13817 Win 417.4
2019,01,28 Buy EURUSD 1.14084 1.13675 1.14775 2019,01,30 1.14775 Win 486.5
2019,02,01 Sell EURUSD 1.14655 1.15064 1.13964 2019,02,06 1.13964 Win 473.8
2019,02,04 Sell EURUSD 1.14546 1.14955 1.13855 2019,02,06 1.13855 Win 542.9
2019,02,06 Sell EURUSD 1.14076 1.14485 1.13385 2019,02,07 1.13385 Win 612
2019,02,08 Sell EURUSD 1.13464 1.13873 1.12773 2019,02,11 1.12773 Win 640.2
2019,02,11 Sell EURUSD 1.13228 1.13637 1.12537 2019,02,14 1.12537 Win 709.3
2019,02,13 Sell EURUSD 1.13277 1.13686 1.12586 2019,02,14 1.12586 Win 778.4
2019,02,14 Buy EURUSD 1.12645 1.12236 1.13336 2019,02,19 1.13336 Win 847.5
2019,03,06 Sell EURUSD 1.13089 1.13456 1.12506 2019,03,07 1.12506 Win 705.5
2019,03,07 Sell EURUSD 1.1307 1.13437 1.12487 2019,03,07 1.12487 Win 763.8
2019,03,11 Buy EURUSD 1.1234 1.11973 1.12923 2019,03,12 1.12923 Win 785.4
2019,03,12 Buy EURUSD 1.12493 1.12126 1.13076 2019,03,13 1.13076 Win 843.7
2019,03,15 Buy EURUSD 1.13065 1.12698 1.13648 2019,03,20 1.13648 Win 865.3
2019,03,18 Buy EURUSD 1.1327 1.12903 1.13853 2019,03,20 1.13853 Win 923.6
2019,03,22 Sell EURUSD 1.13755 1.14122 1.13172 2019,03,22 1.13172 Win 908.5
2019,03,27 Sell EURUSD 1.12692 1.13059 1.12109 2019,03,29 1.12109 Win 893.4
2019,04,03 Buy EURUSD 1.12169 1.11802 1.12752 2019,04,09 1.12752 Win 915
2019,04,08 Buy EURUSD 1.12167 1.118 1.1275 2019,04,09 1.1275 Win 973.3
2019,04,15 Sell EURUSD 1.13078 1.13445 1.12495 2019,04,18 1.12495 Win 994.9
2019,04,16 Sell EURUSD 1.13044 1.13411 1.12461 2019,04,18 1.12461 Win 1053.2
2019,04,18 Sell EURUSD 1.12964 1.13331 1.12381 2019,04,18 1.12381 Win 1111.5
2019,04,23 Sell EURUSD 1.12588 1.12955 1.12005 2019,04,23 1.12005 Win 1133.1
2019,04,26 Buy EURUSD 1.11348 1.10981 1.11931 2019,04,30 1.11931 Win 1154.7
2019,04,30 Buy EURUSD 1.11905 1.11538 1.12488 2019,05,01 1.12488 Win 1213
2019,05,02 Sell EURUSD 1.1198 1.12347 1.11397 2019,05,03 1.11397 Win 1234.6
2019,05,06 Buy EURUSD 1.11949 1.11582 1.12532 2019,05,13 1.12532 Win 1256.2
2019,05,07 Buy EURUSD 1.12017 1.1165 1.126 2019,05,13 1.126 Win 1314.5
2019,05,09 Buy EURUSD 1.11947 1.1158 1.1253 2019,05,13 1.1253 Win 1372.8
2019,05,14 Sell EURUSD 1.12243 1.1261 1.1166 2019,05,17 1.1166 Win 1357.7
2019,05,15 Sell EURUSD 1.1206 1.12427 1.11477 2019,05,21 1.11477 Win 1416
2019,05,16 Sell EURUSD 1.12033 1.124 1.1145 2019,05,21 1.1145 Win 1474.3
2019,05,21 Sell EURUSD 1.11672 1.12039 1.11089 2019,05,23 1.11089 Win 1459.2
2019,05,27 Sell EURUSD 1.12109 1.12476 1.11526 2019,05,29 1.11526 Win 1480.8
2019,05,31 Buy EURUSD 1.11338 1.10971 1.11921 2019,06,03 1.11921 Win 1502.4
2019,06,03 Buy EURUSD 1.1169 1.11323 1.12273 2019,06,03 1.12273 Win 1560.7
2019,06,06 Buy EURUSD 1.12272 1.11905 1.12855 2019,06,06 1.12855 Win 1582.3
2019,06,12 Sell EURUSD 1.13271 1.13638 1.12688 2019,06,14 1.12688 Win 1603.9
2019,06,13 Sell EURUSD 1.12904 1.13271 1.12321 2019,06,14 1.12321 Win 1662.2
2019,06,14 Sell EURUSD 1.12785 1.13152 1.12202 2019,06,14 1.12202 Win 1720.5
2019,06,19 Buy EURUSD 1.11961 1.11594 1.12544 2019,06,20 1.12544 Win 1778.8
2019,06,21 Buy EURUSD 1.12952 1.12585 1.13535 2019,06,21 1.13535 Win 1800.4
2019,07,02 Sell EURUSD 1.1287 1.13231 1.12281 2019,07,05 1.12281 Win 1786.5
2019,07,03 Sell EURUSD 1.12886 1.13247 1.12297 2019,07,05 1.12297 Win 1845.4
2019,07,04 Sell EURUSD 1.12787 1.13148 1.12198 2019,07,05 1.12198 Win 1904.3
2019,07,05 Sell EURUSD 1.12853 1.13214 1.12264 2019,07,05 1.12264 Win 1963.2
2019,07,17 Buy EURUSD 1.12119 1.11758 1.12708 2019,07,18 1.12708 Win 1913.8
2019,07,22 Sell EURUSD 1.12162 1.12523 1.11573 2019,07,23 1.11573 Win 1936.6
2019,07,26 Sell EURUSD 1.11478 1.11839 1.10889 2019,07,31 1.10889 Win 1923.3
2019,07,30 Sell EURUSD 1.11459 1.1182 1.1087 2019,07,31 1.1087 Win 1982.2
2019,07,31 Sell EURUSD 1.11569 1.1193 1.1098 2019,07,31 1.1098 Win 2041.1
2019,08,02 Buy EURUSD 1.10893 1.10532 1.11482 2019,08,05 1.11482 Win 2063.9
2019,08,26 Sell EURUSD 1.1153 1.11891 1.10941 2019,08,27 1.10941 Win 2086.7
2019,08,30 Sell EURUSD 1.1058 1.10941 1.09991 2019,08,30 1.09991 Win 2037.3
2019,09,02 Sell EURUSD 1.0991 1.10271 1.09321 2019,09,03 1.09321 Win 2096.2
2019,09,04 Buy EURUSD 1.09751 1.0939 1.1034 2019,09,04 1.1034 Win 2119
2019,09,06 Sell EURUSD 1.10367 1.10728 1.09778 2019,09,12 1.09778 Win 2141.8
2019,09,16 Sell EURUSD 1.10779 1.1114 1.1019 2019,09,16 1.1019 Win 2164.6
2019,09,17 Buy EURUSD 1.10051 1.0969 1.1064 2019,09,17 1.1064 Win 2223.5
2019,09,18 Sell EURUSD 1.1073 1.11091 1.10141 2019,09,18 1.10141 Win 2282.4
2019,09,20 Sell EURUSD 1.10438 1.10799 1.09849 2019,09,23 1.09849 Win 2305.2
2019,09,23 Sell EURUSD 1.10176 1.10537 1.09587 2019,09,25 1.09587 Win 2364.1
2019,09,26 Sell EURUSD 1.09483 1.09844 1.08894 2019,09,30 1.08894 Win 2423
2019,09,30 Sell EURUSD 1.09435 1.09796 1.08846 2019,10,01 1.08846 Win 2445.8
2019,10,04 Buy EURUSD 1.09717 1.09356 1.10306 2019,10,10 1.10306 Win 2432.5
2019,10,10 Buy EURUSD 1.09733 1.09372 1.10322 2019,10,10 1.10322 Win 2491.4
2019,10,11 Buy EURUSD 1.10084 1.09723 1.10673 2019,10,16 1.10673 Win 2550.3
2019,10,16 Buy EURUSD 1.10352 1.09991 1.10941 2019,10,17 1.10941 Win 2609.2
2019,10,17 Buy EURUSD 1.1075 1.10389 1.11339 2019,10,17 1.11339 Win 2668.1
2019,10,21 Sell EURUSD 1.1161 1.11971 1.11021 2019,10,24 1.11021 Win 2727
2019,10,22 Sell EURUSD 1.11507 1.11868 1.10918 2019,10,25 1.10918 Win 2785.9
2019,11,05 Sell EURUSD 1.11339 1.11701 1.10751 2019,11,05 1.10751 Win 2700.1
2019,11,06 Sell EURUSD 1.10764 1.11126 1.10176 2019,11,08 1.10176 Win 2758.9
2019,11,08 Sell EURUSD 1.10514 1.10876 1.09926 2019,11,14 1.09926 Win 2781.5
2019,11,13 Buy EURUSD 1.10111 1.09749 1.10699 2019,11,18 1.10699 Win 2840.3
2019,11,14 Buy EURUSD 1.10099 1.09737 1.10687 2019,11,18 1.10687 Win 2899.1
2019,11,19 Sell EURUSD 1.10733 1.11095 1.10145 2019,11,25 1.10145 Win 2921.7
2019,11,22 Sell EURUSD 1.10612 1.10974 1.10024 2019,11,27 1.10024 Win 2944.3
2019,11,29 Buy EURUSD 1.1011 1.09748 1.10698 2019,12,02 1.10698 Win 3003.1
2019,12,06 Sell EURUSD 1.11056 1.11418 1.10468 2019,12,06 1.10468 Win 3025.7
2019,12,10 Buy EURUSD 1.10679 1.10317 1.11267 2019,12,11 1.11267 Win 3048.3
2019,12,24 Buy EURUSD 1.10923 1.10561 1.11511 2019,12,27 1.11511 Win 3034.7
2020,01,02 Sell EURUSD 1.12089 1.12451 1.11501 2020,01,03 1.11501 Win 58.8
2020,01,03 Sell EURUSD 1.11744 1.12106 1.11156 2020,01,08 1.11156 Win 117.6
2020,01,06 Sell EURUSD 1.11776 1.12138 1.11188 2020,01,08 1.11188 Win 176.4
2020,01,14 Sell EURUSD 1.11375 1.11737 1.10787 2020,01,20 1.10787 Win 235.2
2020,01,16 Sell EURUSD 1.11506 1.11868 1.10918 2020,01,17 1.10918 Win 257.8
2020,01,17 Sell EURUSD 1.11387 1.11749 1.10799 2020,01,20 1.10799 Win 316.6
2020,01,21 Sell EURUSD 1.10958 1.1132 1.1037 2020,01,23 1.1037 Win 339.2
2020,01,22 Sell EURUSD 1.10843 1.11205 1.10255 2020,01,24 1.10255 Win 398
2020,02,04 Sell EURUSD 1.1064 1.10999 1.10149 2020,02,05 1.10149 Win 410.9
2020,02,10 Sell EURUSD 1.09474 1.09833 1.08983 2020,02,11 1.08983 Win 460
2020,02,11 Sell EURUSD 1.09155 1.09514 1.08664 2020,02,12 1.08664 Win 558.2
2020,02,12 Sell EURUSD 1.09198 1.09557 1.08707 2020,02,12 1.08707 Win 509.1
2020,02,14 Sell EURUSD 1.0846 1.08819 1.07969 2020,02,18 1.07969 Win 571.4
2020,02,17 Sell EURUSD 1.08448 1.08807 1.07957 2020,02,18 1.07957 Win 620.5
2020,02,21 Buy EURUSD 1.079 1.07541 1.08391 2020,02,21 1.08391 Win 633.7
2020,02,24 Buy EURUSD 1.08312 1.07953 1.08803 2020,02,25 1.08803 Win 682.8
2020,02,27 Buy EURUSD 1.08871 1.08512 1.09362 2020,02,27 1.09362 Win 660.1
2020,03,02 Buy EURUSD 1.10468 1.10109 1.10959 2020,03,02 1.10959 Win 673.3
2020,03,04 Sell EURUSD 1.11761 1.1212 1.1127 2020,03,04 1.1127 Win 722.4
2020,03,09 Buy EURUSD 1.13528 1.13169 1.14019 2020,03,09 1.14019 Win 735.6
2020,03,10 Sell EURUSD 1.14409 1.14768 1.13918 2020,03,10 1.13918 Win 784.7
2020,03,11 Buy EURUSD 1.12964 1.12605 1.13455 2020,03,11 1.13455 Win 833.8
2020,03,12 Buy EURUSD 1.12662 1.12303 1.13153 2020,03,12 1.13153 Win 882.9
2020,03,17 Sell EURUSD 1.11827 1.12186 1.11336 2020,03,17 1.11336 Win 860.2
2020,03,20 Buy EURUSD 1.06673 1.06314 1.07164 2020,03,20 1.07164 Win 873.4
2020,03,24 Buy EURUSD 1.07285 1.06926 1.07776 2020,03,24 1.07776 Win 922.5
2020,03,25 Buy EURUSD 1.07891 1.07532 1.08382 2020,03,25 1.08382 Win 971.6
2020,03,27 Buy EURUSD 1.10353 1.09994 1.10844 2020,03,27 1.10844 Win 984.8
2020,03,31 Sell EURUSD 1.10467 1.10826 1.09976 2020,03,31 1.09976 Win 1033.9
2020,04,02 Sell EURUSD 1.09669 1.10028 1.09178 2020,04,02 1.09178 Win 1047.1
2020,04,13 Sell EURUSD 1.09478 1.09837 1.08987 2020,04,13 1.08987 Win 1024.4
2020,04,14 Buy EURUSD 1.09179 1.0882 1.0967 2020,04,14 1.0967 Win 1073.5
2020,04,15 Sell EURUSD 1.09844 1.10203 1.09353 2020,04,15 1.09353 Win 1122.6
2020,04,17 Buy EURUSD 1.08447 1.08088 1.08938 2020,04,20 1.08938 Win 1171.7
2020,04,24 Sell EURUSD 1.07817 1.08176 1.07326 2020,04,24 1.07326 Win 1149
2020,04,29 Buy EURUSD 1.08239 1.0788 1.0873 2020,04,29 1.0873 Win 1162.2
2020,05,01 Buy EURUSD 1.09545 1.09186 1.10036 2020,05,01 1.10036 Win 1175.4
2020,05,04 Sell EURUSD 1.09735 1.10094 1.09244 2020,05,04 1.09244 Win 1224.5
2020,05,06 Sell EURUSD 1.08447 1.08806 1.07956 2020,05,06 1.07956 Win 1273.6
2020,05,18 Buy EURUSD 1.08084 1.07725 1.08575 2020,05,18 1.08575 Win 1286.8
2020,05,25 Buy EURUSD 1.09013 1.08654 1.09504 2020,05,26 1.09504 Win 1192.3
2020,05,27 Buy EURUSD 1.09873 1.09514 1.10364 2020,05,28 1.10364 Win 1241.4
2020,05,29 Buy EURUSD 1.10815 1.10456 1.11306 2020,05,29 1.11306 Win 1254.6
2020,06,01 Buy EURUSD 1.1121 1.10851 1.11701 2020,06,02 1.11701 Win 1303.7
2020,06,02 Buy EURUSD 1.11401 1.11042 1.11892 2020,06,02 1.11892 Win 1352.8
2020,06,09 Sell EURUSD 1.12983 1.13342 1.12492 2020,06,09 1.12492 Win 1366
